설명
문의 보내기
24964-K30-MB - 구면 롤러 베어링
개요
원통형 보어와 중앙 리브 포함; 보어 직경{{0}}mm; 외부 직경-440mm; 너비-118mm; 질량-49.8kg; Cr=1630 kN; C0r=3600 kN; 제한 속도=1 000min–1
명세서

| 치수 및 기술 데이터 | |
| 부품 번호 | 24964-K30-MB - 구면 롤러 베어링 |
| 상표 | 독일에서 만든 FAG |
| 주요 치수 | 320x440x118mm |
| d | 320mm(320mm) |
| D | 440mm |
| B | 118mm(118mm) |
| 최소 | 3mm(3mm) |
| D1 | 402.4mm |
| 최소 | 332.4mm |
| 최대. | 427.6mm |
| 최대 라. | 2.5mm (2.5mm) |
| 크 | 1 630킬로뉴턴 |
| C0r | 3 600킬로뉴턴 |
| M | 49.8kg |
확장된 fAG 구형 롤러 베어링도 재고로 제공됩니다.
| 지정 | 설계 | 대량의 m ==킬로그램 |
치수 | 장착 치수 | 기본 하중 정격 | 계산 요소 | 피로 이미트 10au 똥개 키엔 |
제한 속도 엔지 7인치-1 |
|||||||||||||
| d | D | B | 최소 | D₁ | d₅ | 엔에스 | 다 분 |
다 낙스 |
라 최대 |
다이나믹 C 키엔 |
통계 공동 키엔 |
e | Y₁ | Y₂ | 에야디야 | ||||||
| 23960-BK-MB | 2 | 391 | 300 | 420 | 90 | 3 | 384.6 | 95 | 177 | 3,124 | 4,076 | 2.5 | 1270 | 2650 | 2 | 0.42 | 509 | 334 | 165 | 1190 | |
| 23960-비-MB | 2 | 40.6 | 300 | 420 | 90 | 3 | 3,846 | 95 | 177 | 3,124 | 4,076 | 2.5 | 1270 | 2650 | 2 | 342 | 09 | 334 | 165 | 1190 | |
| 24960-BK30-MB | 2 | 48 | 300 | 420 | 118 | 3 | 3,813 | 63 | 122 | 3,124 | 4,076 | 2.5 | 1560 | 3400 | 0.26 | 257 | 383 | 252 | 1.000 | ||
| 24960-비-MB | 2 | 48 | 300 | 420 | 118 | 3 | 3,813 | 63 | 122 | 3,124 | 407.6 | 2.5 | 1560 | 3400 | 26 | 257 | 383 | 252 | 1000 | ||
| 23060-K-MB | 2 | 722 | 300 | 460 | 118 | 4 | 4,126 | 95 | 177 | 3,146 | 4,454 | 3 | 1960 | 3.650 | 25 | 269 | 4 | 263 | 223 | 1100 | |
| 23060-메가바이트 | 2 | 738 | 300 | 460 | 118 | 4 | 4,126 | 9.5 | 177 | 3,146 | 4,454 | 3 | 1960 | 3650 | 25 | 269 | 263 | 223 | 1100 | ||
| 24060-BK30-MB | 2 | 977 | 300 | 460 | 160 | 4 | 4,015 | 8 | 15 | 3,146 | 4,454 | 3 | 2500 | 5200 | 35 | 195 | 29 | 191 | 300 | 1.000 | |
| 24060-비-MB | 2 | 102 | 300 | 460 | 160 | 4 | 4,015 | 8 | 15 | 3,146 | 4,454 | 3 | 2.500 | 5200 | 35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 300 | 1000 | |
| 23160-BK-MB | 2 | 123 | 300 | 500 | 160 | 5 | 4,347 | 95 | 177 | 320 | 480 | 4 | 2650 | 4.900 | 33 | 2.06 | 306 | 201 | 270 | 1100 | |
| 23160-비-MB | 2 | 131 | 300 | 500 | 160 | 5 | 4,347 | 95 | 177 | 320 | 480 | 4 | 2650 | 4900 | 33 | 206 | 06 | 201 | 270 | 1100 | |
| 24160-B-K30 | 2 | 158 | 300 | 500 | 200 | 5 | 4,244 | 8 | 15 | 320 | 480 | 4 | 3250 | 6300 | 4 | 167 | 249 | 163 | 540 | 900 | |
| 410 | 2 | 159 | 300 | 500 | 200 | 5 | 4,244 | 8 | 15 | 320 | 480 | 4 | 3.250 | 6300 | 4 | 167 | 249 | 163 | 540 | 900 | |
| 2260-K-MB | 2 | 136 | 300 | 540 | 140 | 5 | 4,688 | 125 | 235 | 320 | 520 | 4 | 27 | 4400 | 27 | 247 | 367 | 241 | 300 | 1000 | |
| 22260-메가바이트 | 2 | 142 | 300 | 540 | 140 | 5 | 4,688 | 125 | 235 | 320 | 520 | 4 | 27 | 4400 | 27 | 247 | 367 | 241 | 300 | 1000 | |
| 23260-K-MB | 2 | 192 | 300 | 540 | 192 | 5 | 4,587 | 125 | 235 | 320 | 520 | 4 | 3.450 | 6200 | 37 | 183 | 272 | 179 | 300 | 1.000 | |
| 23260-메가바이트 | 2 | 195 | 300 | 540 | 192 | 5 | 4,587 | 125 | 235 | 320 | 520 | 4 | 3.450 | 6200 | 37 | 183 | 72 | 179 | 300 | 1000 | |
| 22360-메가바이트 | 2 | 299 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 5,236 | 125 | 235 | 332 | 588 | 6 | 4000 | 6100 | 33 | 206 | 306 | 201 | 375 | 900 | |
| 22360-K-MB | 2 | 365 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 5,236 | 125 | 235 | 332 | 588 | 6 | 4000 | 6100 | 33 | 206 | 06 | 201 | 375 | 900 | |
| 23864-K-MB | 2 | 179 | 320 | 400 | 60 | 2.1 | 3,781 | 48 | 95 | 3,302 | 3,898 | 2.1 | 680 | 1630 | 13 | 506 | 753 | 495 | 113 | 1200 | |
| 2864-메가바이트 | 2 | 179 | 320 | 400 | 60 | 2.1 | 3,781 | 48 | 95 | 3,302 | 3,898 | 2.1 | 680 | 1630 | 13 | 5.06 | 753 | 4.95 | 113 | 1200 | |
| 24864-BK30-MB | 2 | 26 | 320 | 400 | 80 | 2.1 | 3,754 | 48 | 95 | 30.2 | 3,898 | 2.1 | 965 | 2.450 | 18 | 38 | 566 | 372 | 220 | 1100 | |
| 24864-비-MB | 2 | 246 | 320 | 400 | 80 | 2.1 | 3,754 | 48 | 95 | 3,302 | 3,898 | 2.1 | 965 | 2450 | 18 | 38 | 566 | 372 | 220 | 1100 | |
| 23964-K-MB | 2 | 41 | 320 | 440 | 90 | 3 | 4,062 | 95 | 177 | 3,324 | 4,276 | 2.5 | 1310 | 2750 | 19 | 362 | 539 | 354 | 202 | 1100 | |
| 23964-메가바이트 | 2 | 418 | 320 | 440 | 90 | 3 | 4,062 | 95 | 177 | 3,324 | 4,276 | 2.5 | 310 | 2750 | 19 | 362 | 539 | 354 | 202 | 1100 | |
| 24964-K30-MB | 2 | 498 | 320 | 440 | 118 | 3 | 4,024 | 63 | 122 | 3,324 | 4,276 | 2.5 | 1630 | 3600 | 25 | 271 | 404 | 265 | 1000 | ||
| 24964-메가바이트 | 2 | 498 | 320 | 440 | 118 | 3 | 4,024 | 63 | 122 | 3,324 | 4,276 | 2.5 | 1630 | 3600 | 25 | 271 | 404 | 265 | 1000 | ||
| 23064-K-MB | 2 | 771 | 320 | 480 | 121 | 4 | 4,326 | 95 | 177 | 3,346 | 4,654 | 3 | 2040 | 4000 | 25 | 274 | 408 | 268 | 243 | 1100 | |
| 23064-메가바이트 | 2 | 799 | 320 | 480 | 121 | 4 | 4,326 | 9.5 | 177 | 3,346 | 4,654 | 3 | 2040 | 4000 | 25 | 274 | 408 | 268 | 243 | 1100 | |
| 24064-BK30-MB | 2 | 103 | 320 | 480 | 160 | 4 | 424 | 8 | 15 | 3,346 | 4,654 | 3 | 2600 | 5400 | 33 | 206 | 306 | 201 | 360 | 950 | |
| 24064-비-MB | 2 | 107 | 320 | 480 | 160 | 4 | 424 | 8 | 15 | 3,346 | 4,654 | 3 | 2600 | 5400 | 33 | 206 | 306 | 201 | 360 | 950 | |
| 23164-K-MB | 2 | 167 | 320 | 540 | 176 | 5 | 4,662 | 125 | 235 | 340 | 520 | 4 | 3200 | 6.000 | 34 | 198 | 294 | 1.93 | 305 | 950 | |
| 23164-메가바이트 | 2 | 171 | 320 | 540 | 176 | 5 | 4,662 | 125 | 235 | 340 | 520 | 4 | 3.200 | 6.000 | 34 | 198 | 294 | 1.93 | 305 | 950 | |
| 24164-B-K30 | 2 | 197 | 320 | 540 | 218 | 5 | 4,561 | 95 | 177 | 340 | 520 | 4 | 3.800 | 7350 | 41 | 165 | 246 | 161 | 530 | 850 | |
| 24164-B | 2 | 204 | 320 | 540 | 218 | 5 | 561 | 95 | 177 | 340 | 520 | 4 | 3800 | 7350 | 0.41 | 165 | 246 | 161 | 530 | 850 | |
인기 탭: 사용 가능 24964-k30-mb - 중앙 리브와 원통형 보어가 있는 구면 롤러 베어링, 공급업체, 대리점, 가격, 판매, 선형 베어링을 얻으십시오, 선형 베어링 추정 추세, 구동 샤프트 볼 베어링, 산업용 벨트 보증, 차폐 롤러 베어링, 선형 베어링 분배기
