앵귤러 컨택트 볼 베어링, 단일 행 카탈로그

Dec 23, 2019

메시지를 남겨주세요

157314 bearing

지정 주요한 차원 기본 하중 등급 피로 하중 한계 속도 등급




동적 공전
기준 속도 제한 속도

C 0


mm kN kN r / 분









7200 년 BEP 10 30 9 7.02 3.35 0.14 30000 30000
7200 BECBP 10 30 9 7.02 3.35 0.14 30000 30000
7301 BEP 12 37 12 10.6 5 0.208 26000 24000
7201 BECBP 12 32 10 7.61 3.8 0.16 28000 26000
7201 비밥 12 32 10 7.61 3.8 0.16 28000 26000
7301 BE-2RZP 12 37 12 10.6 5 0.208 26000 20000
7201 BEP 12 32 10 7.61 3.8 0.16 28000 26000
7302 BEP 15 42 13 13 6.7 0.28 22000 20000
7202 BEP 15 35 11 8.32 4.4 0.183 24000 24000
7302 BECBP 15 42 13 13 6.7 0.28 22000 20000
7202 BEGBP 15 35 11 8.8 4.65 0.196 24000 26000
7202 비밥 15 35 11 8.8 4.65 0.196 24000 26000
7202 ACCBM 15 35 11 10.2 5.2 0.224 26000 40000
7202 BECBP 15 35 11 8.8 4.65 0.196 24000 26000
7202 BE-2RZP 15 35 11 8.32 4.4 0.183 24000 20000
7302 BE-2RZP 15 42 13 13 6.7 0.28 22000 17000
7203 ACCBM 17 40 12 12.5 6.7 0.285 24000 34000
7203 BEY 17 40 12 11.1 6.1 0.26 22000 20000
7303 BE-2RZP 17 47 14 15.9 8.3 0.355 20000 15000
7203 BEP 17 40 12 10.4 5.5 0.236 22000 20000
7203 비밥 17 40 12 11 5.85 0.25 22000 22000
7303 BECBP 17 47 14 15.9 8.3 0.355 20000 19000
7303 비밥 17 47 14 15.9 8.3 0.355 20000 19000
7303 BEP 17 47 14 15.9 8.3 0.355 20000 19000
7203 BECBM 17 40 12 11 5.85 0.25 22000 28000
7203 BECBP 17 40 12 11 5.85 0.25 22000 22000
7203 BE-2RZP 17 40 12 10.4 5.5 0.236 22000 17000
7304 BECBPH 20 52 15 19 10 0.425 17000 18000
7204 BE-2RZP 20 47 14 13.3 7.65 0.325 19000 14000
7204 BECBPH 20 47 14 14.3 8.15 0.345 19000 19000
7304 BEGAP 20 52 15 19 10 0.425 17000 18000
7304 BEGBP 20 52 15 19 10 0.425 17000 18000
7204 BEP 20 47 14 13.3 7.65 0.325 19000 18000
7204 BEGBP 20 47 14 14.3 8.15 0.345 19000 19000
7204 BEGAP 20 47 14 14.3 8.15 0.345 19000 19000
7304 BEP 20 52 15 17.4 9.5 0.4 17000 16000
7304 BE-2RZP 20 52 15 17.4 9.5 0.4 17000 13000
7304 ACCBM 20 52 15 20.8 11.2 0.475 19000 26000
7304 BECBM 20 52 15 19 10 0.425 17000 22000
7304 BECBP 20 52 15 19 10 0.425 17000 18000
7304 베비 20 52 15 20.4 11.2 0.475 17000 18000
7204 베비 20 47 14 14.3 8.15 0.345 19000 19000
7204 BECBP 20 47 14 14.3 8.15 0.345 19000 19000
7204 BECBM 20 47 14 14.3 8.15 0.345 19000 24000
7204 BECBJ 20 47 14 14.3 8.15 0.345 19000 19000
7204 ACCBM 20 47 14 16 9.3 0.39 20000 30000
7305 BECBM 25 62 17 26.5 15.3 0.655 14000 19000
7305 BECBP 25 62 17 26.5 15.3 0.655 14000 15000
7305 베비 25 62 17 26.5 15.3 0.655 14000 15000
7205 BECBPH 25 52 15 15.6 10 0.43 16000 17000
7205 베기 25 52 15 14.8 9.3 0.4 16000 15000
7205 비밥 25 52 15 14.8 9.3 0.4 16000 15000
7305 ACCBM 25 62 17 29 17 0.72 15000 22000
7205 베가 25 52 15 14.8 9.3 0.4 16000 15000
7305 BEGBY 25 62 17 24.2 14 0.6 14000 14000
7305 BEGBP 25 62 17 26.5 15.3 0.655 14000 15000
7305 비밥 25 62 17 26.5 15.3 0.655 14000 15000
7205 BEY 25 52 15 14.8 9.3 0.4 16000 15000
7205 BEP 25 52 15 14.8 9.3 0.4 16000 15000
7205 BE-2RZP 25 52 15 14.8 9.3 0.4 16000 12000
7305 BEP 25 62 17 24.2 14 0.6 14000 14000
7305 바이 25 62 17 24.2 14 0.6 14000 14000
7305 BE-2RZP 25 62 17 24.2 14 0.6 14000 11000
7205 ACCBM 25 52 15 18 11.4 0.49 17000 26000
7405 BM 25 80 21 39.7 23.6 1 11000 15000
7205 BECBP 25 52 15 15.6 10 0.43 16000 17000
7205 BECBM 25 52 15 15.6 10 0.43 16000 20000
7205 베비 25 52 15 15.6 10 0.43 16000 17000
기원전 7405 년 25 80 21 39.7 23.6 1 11000 15000
7305 BECBPH 25 62 17 26.5 15.3 0.655 14000 15000
7306 BE-2RZP 30 72 19 32.5 19.3 0.815 12000 9500
7306 BEGAPH 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 13000
7306 BEP 30 72 19 32.5 19.3 0.815 12000 12000
기원전 7406 년 30 90 23 47.5 29 1.22 10000 13000
7306 BEGAP 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 13000
7306 베가 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 16000
7306 BEGBY 30 72 19 34.5 21.2 0.9 12000 12000
7306 BEGBP 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 13000
7306 BEGBM 30 72 19 32.5 19.3 0.815 12000 16000
7306 ACCBM 30 72 19 39 23.6 1 13000 19000
7206 BE-2RZP 30 62 16 22.5 14.3 0.61 13000 10000
7306 BECBM 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 16000
7306 베비 30 72 19 37.5 23.2 0.98 12000 13000
7306 BECBP 30 72 19 35.5 21.2 0.9 12000 13000
7206 베가 30 62 16 24 15.6 0.655 14000 14000
7206 베가 30 62 16 25.5 17 0.71 14000 14000
7206 비밥 30 62 16 24 15.6 0.655 13000 14000
7206 BEP 30 62 16 22.5 14.3 0.61 13000 13000
7206 BEGBP 30 62 16 24 15.6 0.655 13000 14000
7206 BECBPH 30 62 16 24 15.6 0.655 13000 14000
7406 BM 30 90 23 47.5 29 1.22 10000 13000
7206 ACCBM 30 62 16 27.5 17.3 0.735 15000 20000
7206 BECBP 30 62 16 24 15.6 0.655 13000 14000
7206 BECBM 30 62 16 24 15.6 0.655 13000 18000
7206 베비 30 62 16 25.5 17 0.71 13000 14000
7307 BEGBP 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 비밥 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 베가 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 14000
7307 ACCBM 35 80 21 46.5 30 1.27 11000 17000
7307 BEP 35 80 21 39 24.5 1.04 11000 10000
7407 BM 35 100 25 60.5 38 1.6 9000 12000
7307 BEGAPH 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7207 BE-2RZP 35 72 17 29.1 19 0.815 11000 9000
7207 BECBP 35 72 17 31 20.8 0.88 11000 12000
7207 베비 35 72 17 32.5 22.4 0.95 11000 12000
기원전 7407 년 35 100 25 60.5 38 1.6 9000 12000
7207 BECBPH 35 72 17 31 20.8 0.88 11000 12000
7207 BECBM 35 72 17 31 20.8 0.88 11000 15000
7207 BEP 35 72 17 29.1 19 0.815 11000 11000
7307 BE-2RZP 35 80 21 39 24.5 1.04 11000 8500
7207 BEGBP 35 72 17 31 20.8 0.88 11000 12000
7207 베기 35 72 17 29.1 19 0.815 11000 11000
7207 베가 35 72 17 31 20.8 0.88 11000 15000
7207 비밥 35 72 17 31 20.8 0.88 11000 12000
7207 베가이 35 72 17 29.1 19 0.815 11000 11000
7307 BECBP 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 베비 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 11000
7307 BECBM 35 80 21 41.5 26.5 1.14 11000 14000
7207 ACCBM 35 72 17 35.5 23.2 0.98 12000 18000
7208 ACCBM 40 80 18 41.5 29 1.25 11000 16000
7408 BM 40 110 27 70.2 45 1.9 8000 8000
7208 BECBP 40 80 18 36.5 26 1.1 10000 11000
7208 베비 40 80 18 36.5 26 1.1 11000 11000
7208 BECBM 40 80 18 36.5 26 1.1 10000 13000
7308 BEP 40 90 23 46.2 30.5 1.29 9500 9000
7208 BECBJ 40 80 18 36.5 26 1.1 10000 11000
기원전 7408 년 40 110 27 70.2 45 1.9 8000 8000
7408 BGBM 40 110 27 70.2 45 1.9 8000 8000
7308 베가 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 12000
7308 비밥 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 BEGBY 40 90 23 49.4 33.5 1.4 9500 9000
7308 BEGBP 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 BEGBM 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 12000
7308 BECAP 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7208 BECBPH 40 80 18 36.5 26 1.1 10000 11000
7308 베비 40 90 23 53 35.5 1.5 9500 10000
7308 BECBP 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 BECBJ 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7308 BECBM 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 12000
7208 비밥 40 80 18 36.5 26 1.1 10000 11000
7208 베가 40 80 18 36.5 26 1.1 11000 11000
7208 베기 40 80 18 36.5 26 1.1 11000 11000
7308 ACCBM 40 90 23 56 36 1.53 10000 15000
7208 BE-2RZP 40 80 18 34.5 24 1.02 10000 8000
7208 BEP 40 80 18 34.5 24 1.02 10000 10000
7308 BE-2RZP 40 90 23 46.2 30.5 1.29 9500 7500
7308 BEGAPH 40 90 23 50 32.5 1.37 9500 10000
7309 BE-2RZP 45 100 25 55.9 37.5 1.6 8500 6700
7409 BCBM 45 120 29 85.2 55 2.36 7500 7500
7309 BEGBY 45 100 25 60.5 41.5 1.73 8500 8000
7309 베가 45 100 25 55.9 37.5 1.6 8500 11000
7309 비밥 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7309 BEGBP 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7209 베기 45 85 19 38 28.5 1.22 10000 10000
7209 BE-2RZP 45 85 19 35.8 26 1.12 9500 7500
7209 BEGAPH 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 10000
7209 베가이 45 85 19 38 28.5 1.22 10000 10000
7209 비밥 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 10000
7409 BGM 45 120 29 85.2 55 2.36 7500 7500
7309 BEGAPH 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7209 BEP 45 85 19 35.8 26 1.12 9500 9000
7309 ACCBM 45 100 25 68 45.5 1.93 9000 13000
7409 BGBM 45 120 29 85.2 55 2.36 7500 7500
7209 BECBP 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 10000
7209 BECBM 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 12000
7209 BECBJ 45 85 19 38 28.5 1.22 9500 10000
7209 ACCBM 45 85 19 44 32 1.37 10000 15000
7309 BECAP 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7309 BEP 45 100 25 55.9 37.5 1.6 8500 8000
7309 BECBJ 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7309 BECBP 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 9000
7309 BECBM 45 100 25 61 40.5 1.73 8500 11000
7309 베비 45 100 25 64 45 1.9 8500 9000
7310 베가 50 110 27 75 51 2.16 7500 10000
7310 BEGAP 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 BEGAF 50 110 27 68.9 47.5 2 7500 7500
7310 베가 50 110 27 74.1 51 2.2 7500 7500
7310 BEGBP 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 BEGBY 50 110 27 74.1 51 2.2 7500 7500
7410 BCBM 50 130 31 95.6 64 2.7 7000 6700
7310 BEGAPH 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 BE-2RZP 50 110 27 68.9 47.5 2 7500 6000
7210 BEP 50 90 20 37.7 28.5 1.22 9000 8500
7310 BEP 50 110 27 68.9 47.5 2 7500 7500
7410 BM 50 130 31 95.6 64 2.7 7000 6700
7210 BECBPH 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 BE-2RZP 50 90 20 37.7 28.5 1.22 9000 7000
7210 BEGBP 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 BEGAP 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7310 ACCBM 50 110 27 83 57 2.4 8000 12000
7310 BECAM 50 110 27 75 51 2.16 7500 10000
7310 BECBP 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 BECBJ 50 110 27 75 51 2.16 7500 8000
7310 BECBM 50 110 27 75 51 2.16 7500 10000
7310 베비 50 110 27 78 56 2.36 7500 8000
7410 BGAM 50 130 31 95.6 64 2.7 7000 6700
7210 BECBM 50 90 20 40 31 1.32 9000 11000
7210 BECBJ 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 BECBP 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 베비 50 90 20 40 31 1.32 9000 9000
7210 ACCBM 50 90 20 45.5 35.5 1.5 9500 14000
7211 베가 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7311 BECCM 55 120 29 85 60 2.55 7000 9000
7311 베비 55 120 29 90 65.5 2.75 7000 7000
7311 BECBJ 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 BECBM 55 120 29 85 60 2.55 7000 9000
7311 BECBP 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 ACCBM 55 120 29 96.5 67 2.85 7500 11000
7211 비밥 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 BE-2RZP 55 100 21 46.2 36 1.53 8000 6300
7411 BGM 55 140 33 111 76.5 3.25 6300 6300
7311 베기 55 120 29 85.2 60 2.55 7000 6700
7411 BM 55 140 33 111 76.5 3.25 6300 6300
7311 BEGBM 55 120 29 85 60 2.55 7000 9000
7311 BEGBP 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7311 베가 55 120 29 85.2 60 2.55 7000 6700
7311 베가 55 120 29 85 60 2.55 7000 9000
7311 BEGAP 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7411 BGAM 55 140 33 111 76.5 3.25 6300 6300
7211 BEP 55 100 21 46.2 36 1.53 8000 7500
7411 BGBM 55 140 33 111 76.5 3.25 6300 6300
7311 BEP 55 120 29 79.3 55 2.32 7000 6700
7411 BCBM 55 140 33 111 76.5 3.25 6300 6300
7211 BECBPH 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 BECBP 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 BECBM 55 100 21 49 40 1.66 8000 10000
7211 BECBJ 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7211 베비 55 100 21 49 40 1.66 8000 8000
7311 BECBPH 55 120 29 85 60 2.55 7000 7000
7211 ACCBM 55 100 21 57 45 1.9 8500 12000
7212 BEP 60 110 22 57.2 45.5 1.93 7000 7000
7212 BECBPH 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7312 BECBPH 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 베기 60 130 31 95.6 69.5 6300 6000
7412 BM 60 150 35 119 86.5 3.55 5600 6000
7312 BEGBM 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 8500
7312 BEGBP 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 베가이 60 130 31 95.6 69.5 6300 6000
7312 비밥 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 베가 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 8500
7312 베비 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 BECBM 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 8500
7312 BECBP 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7312 BECBJ 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7212 비밥 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 베가 60 110 22 61 50 2.12 7000 9500
7312 BECCM 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 8500
7312 ACCBM 60 130 31 116 85 3.6 7000 10000
7212 BEGBP 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7312 BEP 60 130 31 95.6 69.5 6300 6000
7312 BEM 60 130 31 95.6 69.5 6300 6300
7312 BECAP 60 130 31 104 76.5 3.2 6300 6700
7412 BCBM 60 150 35 119 86.5 3.55 5600 6000
7212 ACCBM 60 110 22 69.5 56 2.36 8000 11000
7212 베비 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 BECBM 60 110 22 61 50 2.12 7000 9500
7212 BECBJ 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7212 BECBP 60 110 22 61 50 2.12 7000 7500
7412 BGBM 60 150 35 119 86.5 3.55 5600 6000
7412 BGAM 60 150 35 119 86.5 3.55 5600 6000
7313 ACCBM 65 140 33 132 96.5 4.05 6300 9500
7413 BGBM 65 160 37 130 96.5 3.8 5300 5300
7213 비밥 65 120 23 69.5 57 2.45 6700 6700
7213 BEGAF 65 120 23 66.3 54 2.28 6700 6300
7313 BEGBY 65 140 33 108 80 3.35 6000 5600
7313 BEGBP 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 6300
7313 BEGBM 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 8000
7213 BEP 65 120 23 66.3 54 2.28 6700 6300
7313 BEGAP 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 6300
7313 베가 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 8000
7313 베가 프 65 140 33 108 80 3.35 6000 5600
7213 BEGAPH 65 120 23 69.5 57 2.45 6700 6700
7313 BECBPH 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 6300
7213 베비 65 120 23 69.5 57 2.45 6700 6700
7213 BECBM 65 120 23 69.5 57 2.45 6700 8500
7213 BECBP 65 120 23 69.5 57 2.45 6700 6700
7213 BECBJ 65 120 23 69.5 57 2.45 6700 6700
7313 BEP 65 140 33 108 80 3.35 6000 5600
7413 BCBM 65 160 37 130 96.5 3.8 5300 5300
7313 BECCM 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 8000
7213 ACCBM 65 120 23 81.5 65.5 2.8 7000 10000
7313 베비 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 6300
7313 BECBP 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 6300
7313 BECBM 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 8000
7313 BECBJ 65 140 33 116 86.5 3.65 6000 6300
7313 BECBF 65 140 33 108 80 3.35 6000 5600
AMS 22 ABP 69.85 158.75 34.925 (138) 104 4.15 6000 6000
7214 BECBJ 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 BECBM 70 125 24 72 60 2.55 6300 8000
7214 BECBP 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 베비 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 ACCBM 70 125 24 83 68 2.9 6700 10000
7314 BECBPH 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
기원전 7414 년 70 180 42 159 127 4.8 4800 4800
7314 베가 70 150 35 119 90 3.65 5600 5300
7314 베가 70 150 35 127 98 3.9 5600 7000
7314 BEGAF 70 150 35 119 90 3.65 5600 5300
7314 BEGAP 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 베가 70 150 35 119 90 3.65 5600 5300
7414 BGAM 70 180 42 159 127 4.8 4800 4800
7214 BECBPH 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7314 베기 70 150 35 119 90 3.65 5600 5300
7314 BEP 70 150 35 119 90 3.65 5600 5300
7214 BEGAF 70 125 24 67.6 56 2.36 6300 6000
7214 베가 70 125 24 72 60 2.55 6300 8000
7214 비밥 70 125 24 72 60 2.55 6300 6300
7214 BEP 70 125 24 67.6 56 2.36 6300 6000
7314 BECAP 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 ACCBM 70 150 35 143 110 4.4 6000 8500
7314 BEGAPH 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 BECBJ 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 BECBP 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7314 BECBM 70 150 35 127 98 3.9 5600 7000
7314 베비 70 150 35 127 98 3.9 5600 5600
7315 BEGAP 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7315 베가 75 160 37 132 104 4.15 5300 6700
7215 BECBPH 75 130 25 73.5 65.5 2.7 6000 6300
7415 BGBM 75 190 45 168 140 5.1 4500 4500
7215 BECBJ 75 130 25 73.5 65.5 2.7 6000 6300
7215 BECBP 75 130 25 73.5 65.5 2.7 6000 6300
7215 BECBM 75 130 25 73.5 65.5 2.7 6000 8000
7215 베비 75 130 25 73.5 65.5 2.7 6300 6300
7315 BEGAPH 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7415 BGAM 75 190 45 168 140 5.1 4500 4500
7315 BECBM 75 160 37 132 104 4.15 5300 6700
7315 BECBJ 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7315 BECBP 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7315 베비 75 160 37 132 104 4.15 5300 5300
7215 베가 75 130 25 73.5 65.5 2.7 6300 6300
7215 비밥 75 130 25 73.5 65.5 2.7 6000 6300
7215 베가이 75 130 25 73.5 65.5 2.7 6300 6300
7315 BEP 75 160 37 125 98 3.8 5300 5000
7415 BCBM 75 190 45 168 140 5.1 4500 4500
7215 BEP 75 130 25 70.2 60 2.5 6000 5600
AMS 24 ABP 76.2 177.8 39.688 163 137 5.1 5300 5000
7316 BEP 80 170 39 135 110 4.15 5000 4500
7316 BEM 80 170 39 135 110 4.15 5000 6300
7216 BECBPH 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 BECBP 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 BECBJ 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 BECBM 80 140 26 85 75 3.05 5600 7000
7216 베비 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7416 게임 80 200 48 178 153 5.5 4000 4300
7416 남 80 200 48 178 153 5.5 4000 4300
7216 년 BEP 80 140 26 80.6 69.5 2.8 5600 5300
7316 베기 80 170 39 135 110 4.15 5000 4500
7416 CBM 80 200 48 178 153 5.5 4300 4300
7316 베가 80 170 39 143 118 4.5 5000 6300
7316 비밥 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 베가 80 170 39 135 110 4.15 5000 4500
7216 BEGAF 80 140 26 80.6 69.5 2.8 5600 5300
7316 BECCM 80 170 39 143 118 4.5 5000 6300
7216 베가 80 140 26 85 75 3.05 5600 7000
7216 BEGAPH 80 140 26 85 75 3.05 5600 5600
7216 비밥 80 140 26 80.6 69.5 2.8 5600 5300
7316 베비 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 BECBJ 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 BECBM 80 170 39 143 118 4.5 5000 6300
7316 BECBP 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7316 BECBPH 80 170 39 143 118 4.5 5000 5000
7417 BACBMC 85 210 52 190 166 5.85 4000 4000
7317 BEGAP 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 베가 85 180 41 156 132 4.9 4500 6000
7317 BEGAF 85 180 41 146 122 4.5 4500 4300
7317 BEP 85 180 41 146 122 4.5 4500 4300
7317 BEM 85 180 41 146 122 4.5 4500 4500
7217 베비 85 150 28 102 90 3.55 5300 5300
7217 BECBJ 85 150 28 102 90 3.55 5300 5300
7217 BECBP 85 150 28 102 90 3.55 5300 5300
7217 BECBM 85 150 28 102 90 3.55 5300 6700
7317 BEGAPH 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7417 BAGAMC 85 210 52 190 166 5.85 4000 4000
7317 BECBP 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 베비 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 BECBF 85 180 41 146 122 4.5 4500 4300
7317 BECBM 85 180 41 156 132 4.9 4500 6000
7317 BECBJ 85 180 41 156 132 4.9 4500 4800
7317 BECCM 85 180 41 156 132 4.9 4500 6000
7217 BEP 85 150 28 95.6 83 3.25 5300 5000
7217 비밥 85 150 28 95.6 83 3.25 5300 5000
7217 베가 프 85 150 28 95.6 83 3.25 5300 5000
ALS 28 ABP 88.9 165.1 28.575 127 112 4.25 5300 5000
7318 베비 90 190 43 166 146 5.3 4300 4500
7318 BECBP 90 190 43 166 146 5.3 4300 4500
7318 BECBM 90 190 43 166 146 5.3 4300 5600
7318 BECBJ 90 190 43 166 146 5.3 4300 4500
7218 BEP 90 160 30 108 96.5 3.65 5000 4500
7318 BEGAPH 90 190 43 166 146 5.3 4300 4500
7418 게임 90 225 54 212 193 6.55 3600 3800
7418 CBM 90 225 54 212 193 6.55 3800 3800
7218 BECCM 90 160 30 116 104 4 5000 5000
7218 베비 90 160 30 116 104 4 5000 5000
7218 BECBP 90 160 30 116 104 4 5000 5000
7218 BECBJ 90 160 30 116 104 4 5000 5000
7218 BECBM 90 160 30 116 104 4 5000 6300
7318 BEM 90 190 43 156 134 4.8 4300 4300
7318 BEP 90 190 43 156 134 4.8 4300 4000
7318 베가이 90 190 43 156 134 4.8 4300 4000
7318 비밥 90 190 43 166 146 5.3 4300 4500
7318 베가 90 190 43 166 146 5.3 4300 5600
7218 베가 90 160 30 108 96.5 3.65 5000 4500
7218 베가 90 160 30 108 96.5 3.65 5000 6300
7218 BEGAP 90 160 30 116 104 4 5000 5000
7218 BEGAF 90 160 30 108 96.5 3.65 5000 4500
7419 CBM 95 250 55 242 236 7.65 3400 3400
7219 BEP 95 170 32 124 108 4 4500 4300
7219 베비 95 170 32 129 118 4.4 4500 4800
7219 BECBP 95 170 32 129 118 4.4 4500 4800
7219 BECBM 95 170 32 129 118 4.4 4500 6000
7419 남 95 250 55 242 236 7.65 3400 3400
7219 BEGAPH 95 170 32 129 118 4.4 4500 4800
7319 BEM 95 200 45 168 150 5.2 4000 4000
7319 BEP 95 200 45 168 150 5.2 4000 3800
7319 BECBM 95 200 45 180 163 5.7 4000 5300
7319 BECBP 95 200 45 180 163 5.7 4000 4300
7319 베비 95 200 45 180 163 5.7 4000 4300
7419 게임 95 250 55 242 236 7.65 3400 3400
7319 BEGAF 95 200 45 168 150 5.2 4000 3800
7319 비밥 95 200 45 180 163 5.7 4000 4300
7319 베가 95 200 45 180 163 5.7 4000 5300
7319 베가이 95 200 45 168 150 5.2 4000 3800
7219 베가 95 170 32 129 118 4.4 4500 6000
7319 베기 95 200 45 168 150 5.2 4000 3800
7420 CBM 100 265 60 265 270 8.5 3200 3200
7220 년 BEP 100 180 34 135 122 4.4 4500 4000
7220 BECBM 100 180 34 143 134 4.75 4500 5600
7220 BECBP 100 180 34 143 134 4.75 4500 4500
7220 베비 100 180 34 143 134 4.75 4500 4500
7220 BECCM 100 180 34 143 134 4.75 4500 5600
7320 BEM 100 215 47 203 190 6.4 3800 3600
7320 BEP 100 215 47 203 190 6.4 3800 3600
7320 베기 100 215 47 203 190 6.4 3800 3600
7320 BEGAP 100 215 47 216 208 6.95 3800 4000
7320 베가 100 215 47 216 208 6.95 3800 5000
7320 BEGAF 100 215 47 203 190 6.4 3800 3600
7220 베가 100 180 34 143 134 4.75 4500 5600
7320 BECCM 100 215 47 216 208 6.95 3800 5000
7220 베가이 100 180 34 135 122 4.4 4500 4000
7320 BECBP 100 215 47 216 208 6.95 3800 4000
7320 BECBM 100 215 47 216 208 6.95 3800 5000
7320 베비 100 215 47 216 208 6.95 3800 4000
ALS 32 ABP 101.6 184.15 31.75 159 143 5.1 4500 4500
7321 베가 105 225 49 216 208 6.95 3600 4800
7221 BECBP 105 190 36 156 150 5.2 4000 4300
7221 BECBM 105 190 36 156 150 5.2 4000 5300
7321 BECBM 105 225 49 216 208 6.95 3600 4800
7321 BECBP 105 225 49 216 208 6.95 3600 3800
7321 BEP 105 225 49 203 193 6.4 3600 3400
7221 BEP 105 190 36 148 137 4.8 4000 3800
7222 BECCM 110 200 38 163 156 5.3 4000 5000
7222 베비 110 200 38 163 156 5.3 4000 4000
7222 BECBM 110 200 38 163 156 5.3 4000 5000
7222 BECBP 110 200 38 163 156 5.3 4000 4000
7322 BEGBM 110 240 50 240 245 7.8 3400 4500
7322 베가 110 240 50 240 245 7.8 3400 4500
7322 BEM 110 240 50 225 224 7.2 3400 3400
7322 BEP 110 240 50 225 224 7.2 3400 3200
7322 베비 110 240 50 240 245 7.8 3400 3600
7322 바이 110 240 50 225 224 7.2 3400 3200
7322 BECBP 110 240 50 240 245 7.8 3400 3600
7322 BECBM 110 240 50 240 245 7.8 3400 4500
7222 BEP 110 200 38 153 143 4.9 4000 3600
7322 BECCM 110 240 50 240 245 7.8 3400 4500
7222 BEGAF 110 200 38 153 143 4.9 4000 3600
7324 BGBM 120 260 55 238 250 7.65 3000 3600
7224 BCBM 120 215 40 165 163 5.3 3600 4000
7024 BGM 120 180 28 87.1 93 3.2 4000 4000
기원전 7324 년 120 260 55 238 250 7.65 3000 3600
7224 BM 120 215 40 165 163 5.3 3600 4000
7224 BGAM 120 215 40 165 163 5.3 3600 4000
7324 BGAM 120 260 55 238 250 7.65 3000 3600
ALS 40 ABM 127 228.6 34.925 186 190 6 3600 3600
7226 BM 130 230 40 186 193 6.1 3400 3800
