C1 - 클리어런스는 표준에 지정된 그룹 1을 준수하며 그룹 2보다 작습니다.
C2—— 클리어런스는 표준에 명시된 그룹 2를 따르고 0 그룹보다 작습니다.
C{0}—— 클리어런스는 표준에 규정된 그룹 0에 따르며 코드에서 생략되고 표시되지 않습니다.
C3—— 클리어런스는 표준에 규정된 그룹 3을 준수하며 그룹 0보다 큽니다.
C4--클리어런스는 표준에 규정된 4개 그룹을 준수하며 3개 그룹보다 큽니다.
C5--클리어런스는 표준에 규정된 5개 그룹을 준수하며 4개 그룹보다 큽니다.
공차등급기호와 클리어런스코드를 동시에 표기할 필요가 있는 경우에는 공차등급코드(P{0}}레벨에 대해서는 표시하지 않음)와 클리어런스 그룹번호(에 대해서는 표시하지 않음)의 조합 그룹 0)이 사용됩니다.
예: P63=P6 + C3, 이는 베어링의 공차 등급이 P6이고 레이디얼 클리어런스 그룹이 3개 있음을 의미합니다.
P52=P5 + C2는 베어링 공차 등급 P5, 레이디얼 클리어런스 2 그룹을 의미합니다.
비표준 클리어런스, 특수 레이디얼 클리어런스 및 축 클리어런스의 경우 문자 R(레이디얼 클리어런스) 또는 A(액시얼 클리어런스) 뒤에 해당 한계값을 μm로 표시하고 숫자를 점으로 구분합니다.
예: 6210.R10.20 - 6210 베어링, 레이디얼 클리어런스 10μm ~ 20μm.
6212.A120.160 - 6212 베어링, 축 방향 간극 120μm ~ 160μm. 후속 코드 — 소음 테스트를 거친 베어링
F3——저소음 베어링. 주로 내경 d> 60mm 이상인 원통 롤러 베어링 및 깊은 홈 볼 베어링을 나타냅니다. 예: 6213.F3.
G——저소음 베어링. 주로 내경 d가 60mm 이하인 깊은 홈 볼 베어링을 나타냅니다. 예: 6207.G
베스트셀러 인서트 베어링 목록
| 베어링 번호 | 사이즈(mm) | 질량(킬로그램) | 레일 질량(kg) | 상표 | d(mm) B | 디(mm) H | 비(mm) 엘 | 크롬(N/KN) | 코르(N/KN) |
| 영국218 | 80x160x51 | 궐련 | 80 | 160 | 51 | 102000 | 72000 | ||
| UC207 | 35x72x42.9 | 0.46 | 궐련 | 35 | 72 | 42.9 | 27500 | 15300 | |
| UK216 | 70x140x46 | 궐련 | 70 | 140 | 46 | 76000 | 54000 | ||
| UK206 | 25x62x26 | 궐련 | 25 | 62 | 26 | 20700 | 11300 | ||
| UK207 | 30x72x29 | 0.54 | 궐련 | 30 | 72 | 29 | 27500 | 15300 | |
| UC211 | 55x100x55.6 | 1.1 | 궐련 | 55 | 100 | 55.6 | 43500 | 29000 | |
| UK213 | 60x120x41 | 1.88 | 궐련 | 60 | 120 | 41 | 61000 | 40000 | |
| UC201 | 12x47x31 | 궐련 | 12 | 47 | 31 | 12800 | 6600 | ||
| UC202 | 15x47x31 | 0.19 | 궐련 | 15 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | |
| UC203 | 17x47x31 | 궐련 | 17 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | ||
| UC204 | 20x47x31 | 0.158 | 궐련 | 20 | 47 | 31 | 12800 | 6600 | |
| UC209 | 45x85x49.2 | 0.701 | 궐련 | 45 | 85 | 49.2 | 32500 | 20400 | |
| UC210 | 50x90x51.6 | 0.803 | 궐련 | 50 | 90 | 51.6 | 35000 | 23200 | |
| UC216 | 80x140x82.6 | 2.71 | 궐련 | 80 | 140 | 82.6 | 76000 | 54000 | |
| UK205 | 20x52x23 | 궐련 | 20 | 52 | 23 | 14900 | 7800 | ||
| UK215 | 65x130x44.5 | 궐련 | 65 | 130 | 44.5 | 66000 | 44500 | ||
| 영국217 | 75x150x48 | 궐련 | 75 | 150 | 48 | 88000 | 64000 | ||
| UC213 | 65x120x65.1 | 궐련 | 65 | 120 | 65.1 | 61000 | 40000 | ||
| 영국211 | 50x100x36 | 1.24 | 궐련 | 50 | 100 | 36 | 46000 | 29000 | |
| 영국212 | 55x110x40 | 1.58 | 궐련 | 55 | 110 | 40 | 56000 | 36000 | |
| UK209 | 40x85x32 | 0.83 | 궐련 | 40 | 85 | 32 | 34500 | 20400 | |
| UC205 | 25x52x34.1 | 0.2 | 궐련 | 25 | 52 | 34.1 | 14000 | 7800 | |
| UC208 | 40x80x49.2 | 0.619 | 궐련 | 40 | 80 | 49.2 | 32500 | 19800 | |
| UK208 | 35x80x31 | 0.7 | 궐련 | 35 | 80 | 31 | 34500 | 19800 | |
| UC206 | 30x62x38.1 | 0.3 | 궐련 | 30 | 62 | 38.1 | 19500 | 11300 | |
| UC212 | 60x110x65.1 | 1.546 | 궐련 | 60 | 110 | 65.1 | 52000 | 36000 | |
| UK210 | 45x90x34 | 0.98 | 궐련 | 45 | 90 | 34 | 37500 | 23200 | |
| UC214 | 70x125x74.6 | 궐련 | 70 | 125 | 74.6 | 66000 | 44000 | ||
| PE35-XL | 35x80x40 | 궐련 | 35 | 80 | 40 | 25500 | 15300 | ||
| PE20-XL | 20x55x31.5 | 궐련 | 20 | 55 | 31.5 | 13600 | 6600 | ||
| PE40-XL | 40x90x45.2 | 궐련 | 40 | 90 | 45.2 | 32500 | 19800 | ||
| PE25-XL | 25x62x32 | 궐련 | 25 | 62 | 32 | 14000 | 7800 | ||
| BE25-XL | 25x62x- | 궐련 | 25 | 62 | - | 14000 | 7800 | ||
| PE30-XL | 30x72x37.2 | 궐련 | 30 | 72 | 37.2 | 19500 | 11300 | ||
| BE20-XL | 20x55x- | 궐련 | 20 | 55 | - | 12800 | 6600 | ||
| BE30-XL | 30x72x21 | 0.36 | 궐련 | 30 | 72 | - | 20700 | 11300 | |
| BE35-XL | 35x80x- | 궐련 | 35 | 80 | - | 25500 | 15300 | ||
| BE40-XL | 40x90x- | 궐련 | 40 | 90 | - | 32500 | 19800 | ||
| UC209-26 | 41.275x85x49.2 | 궐련 | 41.275 | 85 | 49.2 | 32500 | 20400 | ||
| UC204-12 | 19.05x47x31 | 0.002 | 궐련 | 19.05 | 47 | 31 | 12800 | 6600 | |
| UC207-22 | 34.925x72x42.9 | 궐련 | 34.925 | 72 | 42.9 | 27500 | 15300 | ||
| UC211-32 | 50.8x100x55.6 | 궐련 | 50.8 | 100 | 55.6 | 43500 | 29000 | ||
| UC205-16 | 25.4x52x34.1 | 0.19 | 궐련 | 25.4 | 52 | 34.1 | 14000 | 7800 | |
| UC212-39 | 61.913x110x65.1 | 궐련 | 61.913 | 110 | 65.1 | 52000 | 36000 | ||
| UC210-30 | 47.625x90x51.6 | 궐련 | 47.625 | 90 | 51.6 | 35000 | 23200 | ||
| UC206-18 | 28.575x62x38.1 | 궐련 | 28.575 | 62 | 38.1 | 19500 | 11300 | ||
| UC205-14 | 22.225x52x34.1 | 궐련 | 22.225 | 52 | 34.1 | 1400 | 7800 | ||
| UC206-19 | 30.163x62x38.1 | 궐련 | 30.163 | 62 | 38.1 | 19500 | 11300 | ||
| UC206-20 | 31.75x62x38.1 | 궐련 | 31.75 | 62 | 38.1 | 19500 | 11300 | ||
| UC207-20 | 31.75x72x42.9 | 0.503 | 궐련 | 31.75 | 72 | 42.9 | 27500 | 15300 | |
| UC209-27 | 42.863x85x49.2 | 궐련 | 42.863 | 85 | 49.2 | 32500 | 20400 | ||
| UC210-31 | 49.213x90x51.6 | 궐련 | 49.213 | 90 | 51.6 | 31000 | 18900 | ||
| UC210-32 | 50.8x90x51.6 | 0.74 | 궐련 | 50.8 | 90 | 51.6 | 35000 | 23200 | |
| UC211-35 | 55.563x100x55.6 | 궐련 | 55.563 | 100 | 55.6 | 38500 | 23800 | ||
| UC207-23 | 36.513x72x42.9 | 궐련 | 36.513 | 72 | 42.9 | 25500 | 15300 | ||
| UC208-24 | 38.1x80x49.2 | 궐련 | 38.1 | 80 | 49.2 | 32500 | 19800 | ||
| UC213-40 | 63.5x120x65.1 | 궐련 | 63.5 | 120 | 65.1 | 61000 | 40000 | ||
| UC212-36 | 57.15x110x65.1 | 궐련 | 57.15 | 110 | 65.1 | 52000 | 36000 | ||
| UC209-28 | 44.45x85x49.2 | 궐련 | 44.45 | 85 | 49.2 | 32500 | 20400 | ||
| UC205-15 | 23.813x52x34.1 | 궐련 | 23.813 | 52 | 34.1 | 1400 | 7800 | ||
| UC213-41 | 65.088x120x65.1 | 궐련 | 65.088 | 120 | 65.1 | 61000 | 40000 | ||
| UC201-08 | 12.7x47x31 | 궐련 | 12.7 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | ||
| UC211-34 | 53.975x100x55.6 | 궐련 | 53.975 | 100 | 55.6 | 43500 | 29000 | ||
| UC212-37 | 58.738x110x65.1 | 궐련 | 58.738 | 110 | 65.1 | 52000 | 36000 | ||
| UC202-09 | 14.288x47x31 | 궐련 | 14.288 | 47 | 31 | 13600 | 6600 | ||
| UC203-11 | 17.463x47x31 | 궐련 | 17.463 | 47 | 31 | 13600 | 6600 |
