| 베어링 번호 | 경계 치수 (mm) | 참고 치수 (mm) | 제한 속도 (1) (min¯1) | |||||||
| d | D | B | r (분) | r1 (최소) | d1 | d2 | D1 | D2 | 유지 | |
| 15 TAC 47BDDG | 15 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 25.1 | 30.8 | 36 | 41.8 | 6 000 |
| 17 TAC 47BDDG | 17 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 25.1 | 30.8 | 36 | 41.8 | 6 000 |
| 20 TAC 47BDDG | 20 | 47 | 15 | 1 | 0.6 | 25.1 | 30.8 | 36 | 41.8 | 6 000 |
| 25 TAC 62BDDG | 25 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 34.3 | 40.5 | 46.5 | 52.9 | 4 500 |
| 30 TAC 62BDDG | 30 | 62 | 15 | 1 | 0.6 | 36.8 | 43 | 49 | 55.4 | 4 300 |
| 35 TAC 72BDDG | 35 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 44.3 | 50.5 | 56.5 | 62.9 | 3 600 |
| 40 TAC 72BDDG | 40 | 72 | 15 | 1 | 0.6 | 46.3 | 52.5 | 58.5 | 64.9 | 3 600 |
| 40 TAC 90BDDG | 40 | 90 | 20 | 1 | 0.6 | 54 | 64 | 70 | 79.4 | 3 000 |
| 45 TAC 100BDDG | 45 | 100 | 20 | 1 | 0.6 | 61 | 71 | 77 | 86.4 | 2 600 |
환영 연락처 몰리 : Whatsapp : 008615614675805
