| 베어링 번호 | 경계 치수 (mm) | 기본 정격 부하 (kN) | 허용 축 방향 하중 (kN) | 유효 하중 중심 (mm) | 질량 (kg) (약) | 제한 속도 (1) (min¯1) | |||||
| d | D | B | r (분) | r1 (최소) | Cr (동적) | C0r (정적) | 유지 | ||||
| 85BNR10SV1V | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 26.8 | 25.7 | 37.5 | 28.4 | 0.962 | 13 100 |
| 85BNR10HV1V | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 24.5 | 0.906 | 16 800 | |||
| 85BNR10XV1V | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.906 | 19 600 | ||||
| 85BER10SV1V | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 25.6 | 24.6 | 43.5 | 36.1 | 0.962 | 11 200 |
| 85BER10HV1V | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 29.5 | 0.906 | 14 900 | |||
| 85BER10XV1V | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.906 | 17 700 | ||||
| 90BNR10SV1V | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 35 | 33 | 48 | 30.7 | 1.241 | 12 200 |
| 90BNR10HV1V | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 31.5 | 1.155 | 15 700 | |||
| 90BNR10XV1V | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 1.155 | 18 300 | ||||
| 90BER10SV1V | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 33.5 | 31.5 | 56 | 38.8 | 1.241 | 10 500 |
| 90BER10HV1V | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 38 | 1.155 | 14 000 | |||
| 90BER10XV1V | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 1.155 | 16 600 | ||||
| 95BNR10SV1V | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 35.5 | 34.5 | 50 | 31.3 | 1.298 | 11 700 |
| 95BNR10HV1V | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 32.5 | 1.209 | 15 000 | |||
| 95BNR10XV1V | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 1.209 | 17 500 | ||||
| 95BER10SV1V | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 34 | 33 | 58.5 | 39.7 | 1.298 | 10 000 |
| 95BER10HV1V | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 39.5 | 1.209 | 13 400 | |||
| 95BER10XV1V | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1 | 1.209 | 15 900 | ||||
| 100BNR10SV1V | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 36 | 36 | 52 | 32.3 | 1.245 | 11 200 |
| 100BNR10HV1V | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 34 | 1.253 | 14 400 | |||
| 100BNR10XV1V | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 1.253 | 16 800 | ||||
| 100BER10SV1V | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 34.5 | 34.5 | 61 | 41.2 | 1.245 | 9 600 |
| 100BER10HV1V | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 41 | 1.253 | 12 800 | |||
| 100BER10XV1V | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 1.253 | 15 200 | ||||
환영 연락처 몰리 : Whatsapp : 008615614675805
