설명
문의 보내기
사용 가능한 6360-M-C3(크기 300x620x109mm 단일 행 깊은 홈 볼 베어링 포함)
개요
단열 볼 베어링; 개방형, C3 내부 틈새; 견고한 황동 케이지; 귀하의 솔루션을 위해 유사한 유형의 6360-M도 재고가 있습니다.
보어 직경{{0}} mm; 외부 직경-620 mm;폭-109 mm; 질량-170 kg;Cr=640 kN;C0r=2400 kN;제한 속도=2400 1/min;기준 속도=1360 1/min
명세서

| 치수 및 기술 데이터시트 | |
| 부품 번호. | 6360-MC3-단열 깊은 홈 볼 베어링 |
| 상표 | 독일제 FAG 브랜드 |
| 주요 치수 | 300x620x109mm |
| d | 300mm |
| D | 620mm |
| B | 109mm |
| rmin. | 7.5mm |
| D1 | 511.8mm |
| 다 분. | 332mm |
| 다 최대. | 588mm |
| 라 최대. | 6mm |
| Cr | 640kN |
| C0r | 980kN |
| M | 170kg |
Slewing 베어링을 구매하고 싶으신가요?
| 131.45.2800.03 | 2579×3110.4×231 |
| 131.45.2800.12 | 2579×3114×231 |
| 131.45.4167.03 | 3925×4501.827×242 |
| 131.50.2935.03 | 2632×3379×317 |
| 131.50.2980.03 | 2635×3440×307 |
| 131.50.3150.03FX | 2868×3536×270 |
| 131.50.3150.03K15 | 2868×3536×270 |
| 131.50.3150.03K6 | 2868×3540×270 |
| 131.50.3150.04 | 2868×3536×270 |
| 131.50.3550.03K5 | 3268×3936×258 |
| 131.50.4000.03 | 3718×4395.6×270 |
| 131.50.4000.03K5 | 3808×4395.6×270 |
| 131.50.4500.03K4 | 4218×4901.6×270 |
| 132.40.3582.03K6 | 3340×3931×212 |
| 132.45.2800.03K6 | 2579×3118×231 |
| 132.45.3730.03 | 3508×4027.2×230 |
| 132.50.3150.03K10 | 2868×3537.6×270 |
| 132.50.3550.03K4 | 3268×3933.6×270 |
| 132.50.4000.03K3 | 3718×4395×270 |
| 132.50.4000.12 | 3718×4400×270 |
| 132.50.4438.03K | 4138×4870×315 |
| 132.50.4500.03K1(FX) | 4218×4895×270 |
| 132.50.4500.03K11 | 4218×4895×270 |
| 132.50.4500.03K20 | 4218×4876×270 |
| 132.65.5130.03 | 493×5575×336 |
| 132.90.9000.03 | 8330×9785.6×630 |
| 133.30.3200.03/P5 | 2956×3405×205 |
| 133.32.2040.03 | 1855×2500×175 |
| 133.40.1800.03K | 1531.6×1995×220 |
| 133.50.3224.03/G1 | 2920×3466×239 |
| 1797/2500K13(FX) | 2500×3250×210 |
| 1797/2600G2K4 | 2600×3232×200 |
| 1797/2635G2K2 | 2635×3440×270 |
| 1797/3230G2K10 | 3230×4100×240 |
| 1797/3230G2Y2 | 3230×4100×240 |
| 1797/3230G2Y3 | 3230×4100×240 |
| 1797/3230K15 | 3230×4100×240 |
| 1798/1100G2K1/P5 | 1100×1477.28×140 |
| 6397/11000D | 10980×12377.6×600 |
| 6397/2800G2 | 2800×3360×220 |
| 6397/2885 | 2885×3475×229 |
| 6397/3292K | 3382×3936×229 |
| 6397/3340K | 3340×3931×211 |
| 6397/9400D | 9400×10195×298 |
| 787/1260G2K1 | 1260×1510× |
| 787/280 | 280×365.5×47 |
| 787/560G2 | 560×800×82 |
| 797/1250G2 | 1250×1608×148 |
| D1787/1075KM | 1075×1420×130 |
| D1787/800K1 | 800×1092×90 |
| D1787/800K2 | 800×1092×90 |
| D1792/1400 | 1400×1788×110 |
| D2787/575K | 575×740×52 |
| E1792/1400G2K2 | 1400×1788×110 |
| FD-032.50.3433.03 | 3188×3795×248 |
| FD-033.55.2980.03 | 2664×3180×280 |
| FD-5397/1064 | 1064×1550×293 |
| FD-9787/1795 | 1793×2265.6×187 |
| FD-9787/2135K1(FNGY) | 2135×2616×185 |
| 만-8040 | 1632.15×1770×80 |
| LY-Q035K3 | 695.54×900×80 |
| LY-Q036K2 | 990×1200×56 |
| LY-Q054-1 | 650×872×58 |
| LY-Q077 | 640×850×56 |
| LY-Q086 | 650×730×81 |
| LY-Q086-1 | 650×730×81 |
| 010.10.228.03 | 184×280×25 |
| 010.12.195.03/P5 | 120×280×60 |
| 010.12.450.03/P5 | 357×543×70 |
| 010.12.450.03K/P5 | 380×535×44 |
| 010.15.400.12K | 307×493×50 |
| 010.15.400.12K1 | 307×493×50 |
| 010.16.322.03/P6 | 235×420×50 |
| 010.16.800.03/P5 | 762×925×92 |
| 010.20.1180.03 | 1060×1280×73 |
| 010.20.154.03 | 110×214×34.5 |
| 010.20.200.11K3F4 | 120×280×60 |
| 010.20.200.12 | 156×256×60 |
| 010.20.310.03/P5 | 216×385×54 |
| 010.20.310.03K/P5 | 216×385×54 |
| 010.20.400.03/P5 | 322×520×50 |
| 010.20.440.03K3F3 | 355×520×50 |
| 010.20.525A | 410×620×58 |
| 010.20.530.12 | 460×590×60 |
| 010.20.644.11 | 572×716×56 |
| 010.20.744.03K | 634×846×56 |
| 010.20.745.03 | 635×950×56.2 |
| 010.20.745.03K | 630×850×56 |
| 010.20.944.03 | 834×1048×56 |
| 010.22.315.03 | 222×408×60 |
| 010.24.348.12 | 277×448×55 |
| 010.25.1100.03 | 992×1234×82 |
| 010.25.1120.03 | 1005×1234×72 |
| 010.25.1120.03K1 | 1013×1227×63 |
| 010.25.1255.03K3 | 1155×1355×63 |
| 010.25.1570.03 | 1471×1669×63 |
| 010.25.1900.12 | 1810×1980×81 |
| 010.25.285.12 | 285×376×58 |
| 010.25.315.03 | 222×408×70 |
| 010.25.315.11 | 222×408×70 |
| 010.25.400 | 307×493×70 |
| 010.25.400.03 | 170×352×40 |
| 010.25.400.11H | 307×493×70 |
| 010.25.400.12K | 307×493×70 |
| 010.25.420.03 | 325×535×74 |
| 010.25.467.03H | 372×573.48×60 |
| 010.25.630.03 | 528×732×80 |
| 010.28.646.03 | 512×741×68 |
| 010.28.800.11 | 687×910×80 |
| 010.28.800.12 | 686×917.58×82.6 |
| 010.30.1000.12K | 878×1122×82 |
| 010.30.1060.03 | 920×1168×80 |
| 010.30.1060.12 | 920×1168×80 |
| 010.30.1120.03 | 1005×1234×72 |
| 010.30.1120.03K | 998×1242×100 |
| 010.30.1250.12 | 1110×1390×110 |
| 010.30.1250.12K | 1128×1375×93 |
| 010.30.1280.03/P5 | 1170×1390×78 |
| 010.30.2129.03 | 2000×2260×90 |
| 010.30.280.03/P6 | 172×360×64 |
| 010.30.500.00 | 398×602×80 |
| 010.30.500.03K | 398×602×80 |
| 010.30.500.11 | 398×602×80 |
| 010.30.500.12 | 398×602×80 |
| 010.30.500.12K | 398×602×80 |
| 010.30.520.03 | 380×688×88.92 |
| 010.30.525.03/P5 | 424×626×72 |
| 010.30.560.03 | 494×662×80 |
| 010.30.560.12 | 458×662×80 |
| 010.30.560.12K | 458×662×80 |
| 010.30.630.12 | 528×732×80 |
| 010.30.680.03 | 560×800×82 |
| 010.30.682.131.04.11F1 | 560×800×82 |
| 010.30.710.03K | 608×812×80 |
| 010.30.710.12 | 608×812×80 |
| 010.30.710.12J | 608×812×80 |
| 010.30.710.12K | 608×812×80 |
| 010.30.900.12 | 778×1022×100 |
| 010.30.955.11 | 807×1098×90 |
| 010.32.500.12 | 398×602×80 |
| 010.35.1120.03 | 1005×1234×72 |
| 010.35.1250.12 | 1126×1374×90 |
| 010.35.1352.12 | 1180×1480×84 |
| 010.35.1995.03 | 1784×2206×120 |
| 010.35.1995.03K | 1784×2206×120 |
| 010.35.1995.03K1 | 1784×2206×170 |
| 010.35.2560.03 | 2340×2710×120 |
| 010.35.2560.03K | 2340×2710×120 |
| 010.35.3660.11 | 3520×3800×130 |
| 010.35.865.03 | 715×975×110 |
| 010.35.955.03 | 840×1074×81 |
| 010.38.1270.03 | 1114.45×1395.4×88.9 |
| 010.40.1000.03 | 878×1122×100 |
| 010.40.1000.03/P5 | 874×1122×100 |
| 010.40.1000.036 | 878×1122×100 |
| 010.40.1120.03 | 998×1242×100 |
| 010.40.1120.03K1 | 998×1242×100 |
| 010.40.1120.12 | 998×1242×100 |
| 010.40.1120.12K | 998×1242×100 |
| 010.40.1274.03 | 1146×1400×95 |
| 010.40.1400.03/P5 | 1260×1540×110 |
| 010.40.1400.101.04.03F1 | 1260×1540×91 |
| 010.40.2300.12 | 2170×2430×95 |
| 010.40.2465.03 | 2229×2639×180 |
| 010.40.2800.03K | 2665×2966×113 |
| 010.40.2800.03K1 | 2665×2966×113 |
| 010.40.2870.03 | 2638×3043×180 |
| 010.40.800.12 | 678×922×100 |
| 010.40.900.03 | 778×1022×100 |
| 010.40.900.03K | 778×1022×100 |
| 010.45.1000.03 | 873×1127×110 |
| 010.45.1250.03K | 1110×1390×110 |
| 010.45.1250.11H | 1110×1390×110 |
| 010.45.1250.12 | 1110×1390×110 |
| 010.45.1284.12 | 1150×1410×110 |
| 010.45.1400.03 | 1260×1540×110 |
| 010.45.1400.03D | 1260×1540×110 |
| 010.45.1400.03K | 1260×1550×128 |
| 010.45.1400.03K1 | 1260×1540×110 |
| 010.45.1400.12K | 1260×1540×110 |
| 010.45.1600.03/P5 | 1460×1740×110 |
| 010.45.1600.12 | 1600×1740×110 |
| 010.45.1600.12K | 1460×1740×110 |
| 010.45.1600.12K/P5 | 1460×1740×110 |
| 010.45.1600.12K1 | 1460×1740×110 |
| 010.45.1800.03 | 1660×1940×110 |
| 010.45.1800.03/P5 | 1660×1940×110 |
| 010.45.1800.03K1 | 1660×1940×110 |
| 010.45.1800.03K2 | 1650×1950×130 |
| 010.45.1800.11 | 1660×1940×110 |
| 010.45.1800.12 | 1660×1940×110 |
| 010.45.1800.12K | 1658×1940×110 |
| 010.45.1800.12K1 | 1660×1940×110 |
| 010.45.2240.03 | 2065×2418×112 |
| 010.50.1025.03K | 880×1200×130 |
| 010.50.1776.03 | 1628×1927×130 |
| 010.50.2010.03 | 1840×2180×125 |
| 010.50.2500.03K1 | 2329×2678×120 |
| 010.60.2000.03 | 1825×2178×144 |
| 010.60.2000.12 | 1825×2178×144 |
| 010.60.2240.03 | 2065×2418×144 |
| 010.60.2240.03K | 2065×2418×144 |
| 010.60.2240.12 | 2065×2418×144 |
| 010.60.2240.12K | 2065×2418×144 |
| 010.60.2240.12K1 | 2063×2418×144 |
| 010.60.2330.03 | 2105×2530×165 |
| 010.60.2430.03 | 2205×2630×195 |
| 010.60.2500.03 | 2325×2678×144 |
| 010.60.2500.03K | 2325×2678×144 |
| 010.60.2500.04 | 2325×2678×144 |
| 010.60.2500.12 | 2325×2678×144 |
| 010.60.2690.03 | 2525×2845×150 |
| 010.60.2800.03 | 2625×2978×148 |
| 010.60.2800.03K | 2625×2978×148 |
| 010.60.2800.03K1 | 2625×2995×148 |
| 010.60.2800.03K2 | 2625×2995×148 |
| 010.60.2800.03K3 | 2625×2995×158 |
| 010.60.2800.12 | 2800×2978×144 |
| 010.70.2497.03 | 2279×2721×168 |
| 010.70.4370.03 | 4060×4680×210 |
| 010.70.4370.03FX | 4060×4680×210 |
| 010.75.2800.03K | 2580×3026×174 |
| 010.75.3150.03 | 2922×3376×174 |
| 010.75.3150.03D | 2922×3376×174 |
| 010.75.3150.03K | 2922×3376×190 |
| 010.75.3150.03K1 | 2922×3376×190 |
| 010.75.3150.03K2 | 2922×3376×190 |
| 010.75.3150.03K3 | 2922×3376×200 |
| 010.75.3150.03K5 | 2922×3376×190 |
| 010.75.3150.03K6 | 2922×3376×200 |
| 010.75.3150.03K7 | 2922×3376×200 |
| 011.08.180.03/P5 | 136×234×25 |
| 011.08.250.03/P5 | 200×325×45 |
| 011.10.228.03 | 184×280×25 |
| 011.10.273.03/P4 | 215×339×27 |
| 011.12.309.03/P5 | 225×414×55 |
| 011.12.400.03/P5 | 330×486×48 |
| 011.13.180.03/P5 | 126×244×29 |
| 011.15.235.03/P5G1 | 169×316×39 |
| 011.15.235.03K/P5 | 170×318×45 |
| 011.15.256.03K/P5 | 180×347.5×55 |
| 011.15.395.03/P5 | 304×486×40 |
| 011.18.510.03/P5 | 430×605×58 |
| 011.20.1088.03 | 1008×1206×56 |
| 011.20.1097.03 | 984×1198×56 |
| 011.20.1735.03K/P5 | 1600×1850×75 |
| 011.20.280.12K | 200×384×60 |
| 011.20.345.03K | 264.9×433.832×50 |
| 011.20.417.03/P5G1 | 342×507×72 |
| 011.20.510.03K/P4 | 396×619.2×50 |
인기 탭: 사용 가능 6360-m-c3 단열 깊은 홈 볼 베어링, 공급업체, 대리점, 가격, 판매, 충전 기계 볼 베어링, 자동 기계 볼 베어링, 주문 배치 볼 베어링, 수력 발전기 볼 베어링, 공급 업체 선택 볼 베어링, 그리스 뿌리 베어링
