71852-크기가 260x320x28mm인 단일 행 앵귤러 콘택트 볼 베어링을 갖춘 MP가 재고로 제공됩니다.
개요
표준화된 주요 치수를 갖춘 앵귤러 콘택트 볼 베어링은 DIN 628-1에 해당합니다.
표준화된 베어링의 치수 및 기하학적 공차는 DIN 620-2에 대한 공차 등급 PN에 해당합니다.
견고한 황동 케이지가 있는 단열 유형, 볼 가이드; 링과 볼 사이의 접촉각인 접촉각 30도. DIN 620-2에 대한 공차 등급 PN; 씰이 없는 앵귤러 콘택트 볼 베어링은 -30도에서 +150도까지의 작동 온도에서 사용할 수 있습니다. 접촉각이 클수록 축방향 하중 용량이 커지고, 접촉각이 작을수록 고속 회전에 도움이 됩니다. 단열 베어링은 경방향 하중과 단일방향 축방향 하중을 견딜 수 있으며 그리스나 오일로 윤활할 수 있습니다.
보어 직경{{0}} mm; 외부 직경-320 mm;폭-28 mm; 질량-4.64 kg;Cr=123 kN;C0r=192 kN;한계 속도=2950 1/min;기준 속도=1670 1/min.
확장된 베어링71852-MP-P5-UL 및 71852-MP-UA귀하의 솔루션에 대한 코드도 사용할 수 있습니다.
명세서

| 치수 및 기술 데이터시트 | |
| 부품 번호. | 71852-MP-단열 앵귤러 콘택트 볼 베어링 |
| 상표 | 독일제 FAG 브랜드/중국제 SDVV 브랜드 |
| 주요 치수 | 260x320x28mm |
| d | 260mm |
| D | 320mm |
| B | 28mm |
| rmin입니다. | 2mm |
| D1 | 296mm |
| 다 분. | 268.8 밀리미터 |
| 다 최대. | 311.2mm |
| 라 최대. | 2mm |
| 크롬 | 123kN |
| C0r | 192kN |
| M | 4.64kg |
베스트셀러 베어링 코드
| 지정 | 디(mm) | D(mm) | 폭(mm) |
| DDR-4DD | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-4LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-4Z | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-4ZZ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDR-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
| DDR-3LL | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDR-3ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDR-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDR-2LL | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDR-2ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRF-4LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRF-4X3LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| DDRF-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRF-3LL | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDRF-3ZZ | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
| DDRF-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF-2LL | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRF-2ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRI-1812 | 0.5 | 1.125 | 0.25 |
| DDRI-1812DD | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
| DDRI-1812ZZ | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
| DDRI-1634LL | 0.75 | 1 | 0.1562 |
| DDRI-1634ZZ | 0.75 | 1 | 0.1562 |
| DDRI-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 |
| DDRI-1438LL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRI-1438ZL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRI-1438ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRI-1458 | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI-1458LL | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI-1458ZZ | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
| DDRI-1212LL | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| DDRI-1212ZZ | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| DDRI-1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| DDRI-1214LL | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| DDRI-1214ZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| DDRI-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| DDRI-814LL | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRI-814Z | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRI-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRI-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRI-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRI-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-614LL | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| DDRI-618LL | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI-618LZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI-618Z | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRI-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-6632LL | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRI-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-518LL | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-518Z | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-5532Z | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRI-5632Z | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRI-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRI-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRI-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRI-418HH | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRI-418Z | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRI-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRI-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| DDRI-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| DDRI-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| DDRI-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| DDRI-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| DDRI-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| DDRI-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRI-27-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRIF-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRIF-1438LL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRIF-1438ZZ | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| DDRIF-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| DDRIF-814LL | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRIF-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| DDRIF-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRIF-8516LL | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRIF-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| DDRIF-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
| DDRIF-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| DDRIF-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| DDRIF-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| DDRIF-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRIF-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| DDRIF-5632LL | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| DDRIF-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| DDRIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| DDRIF-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| DDRIF-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| DDRIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| DDRIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| DDRIF-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| DDRIF-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| DDRIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| DDRIF-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRIF-27-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| ㅇ-4DD | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| ㅇ-4ㅎ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| ㅇ-4KK | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| ㅋ-4SS | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| 으-4ZZ | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
| RI-1438KK | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RI-1438S | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| 리-1438SS | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RI-1212ZZ | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
| 리-1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| RI-1214ZZ | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
| 리-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| RI-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| 리-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RI-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| 리-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RI-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| 리-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| 리-618흐흐 | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| RI-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| 리-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RI-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| 리-6632ZZN | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| 리-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| 리-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| 리-518흐흐 | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| 리-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| 리-5532흐흐 | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| RI-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| 리-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| 리-5632흐흐 | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RI-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| 리-5흐흐 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RI-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| 리-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| 리-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| 리-418흐흐 | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| RI-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| 리-4흐흐 | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RI-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| 리-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| 리-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| RI-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| RI-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| 리-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| RI-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| RIF-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RIF-1438KK | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
| RIF-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
| RIF-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
| RIF-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RIF-8516ZZ | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
| RIF-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RIF-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
| RIF-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
| RIF-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
| RIF-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RIF-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
| RIF-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
| RIF-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
| RIF-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
| RIF-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RIF-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| RIF-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| RIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| RIF-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| RIF-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| RIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| RIF-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRI-1214R | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| RIF-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
| RIF-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
| RIF-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
| RIF-418ZZ | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
| RIF-4ZZ | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
| RIF-3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
| RIF-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
| RIF-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
| RIF-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
| RIF-21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
| RIF-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
| DDRI-1214R | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
| 607ZZ | 6 | 19 | 7 |
| 608DD | 7 | 22 | 8 |
| 608다소인수원 | 7 | 22 | 8 |
| 608미나스 | 7 | 22 | 8 |
| 608MNZZ | 7 | 22 | 8 |
| 608N2DD | 7 | 22 | 7.932 |
| 608N2ZZ | 7 | 22 | 7.932 |
| 608SS | 7 | 22 | 8 |
| 608ZZ | 7 | 22 | 8 |
| 609ZZ | 7 | 24 | 9 |
| 626DD | 6 | 19 | 6 |
| 626ZZ | 6 | 19 | 6 |
| 627N1ZZ | 7 | 22 | 6.35 |
| 627SS | 7 | 22 | 7 |
| 627ZZ | 7 | 22 | 7 |
| 629ZZ | 8 | 26 | 9 |
| 635ZZ | 6 | 19 | 5 |
| 6000ZZ | 8 | 26 | 10 |
| DDL-2112 | 5 | 21 | 12 |
| DDL-2090 | 6 | 20 | 9 |
| 607ZZ | 6 | 19 | 7 |
| 608DD | 7 | 22 | 8 |
| 608다소인수원 | 7 | 22 | 8 |
| 608미나스 | 7 | 22 | 8 |
| 608MNZZ | 7 | 22 | 8 |
| 608N2DD | 7 | 22 | 7.932 |
| 608N2ZZ | 7 | 22 | 7.932 |
| 608SS | 7 | 22 | 8 |
| 608ZZ | 7 | 22 | 8 |
| 609ZZ | 7 | 24 | 9 |
| 626DD | 6 | 19 | 6 |
| 626ZZ | 6 | 19 | 6 |
| 627N1ZZ | 7 | 22 | 6.35 |
| 627SS | 7 | 22 | 7 |
| 627ZZ | 7 | 22 | 7 |
| 629ZZ | 8 | 26 | 9 |
| 635ZZ | 6 | 19 | 5 |
| 6000ZZ | 8 | 26 | 10 |
인기 탭: 사용 가능한 71852-MP 단열 앵귤러 콘택트 볼 베어링, 공급업체, 대행사, 가격, 판매, 내구성있는 스러스트 베어링, 지게차를위한 볼 베어링, 선형 베어링 응용 프로그램 트렌드, 가속 스페셜 베어링, 베어링 주택 장점, 오일 펌프 용 볼 베어링
